Welcome to our website!
litaba_banner

Lekala le le Leng

Tlhaloso e Khutšoanyane:

SML EN877 CAST IRON PIPE FITTINGS bakeng sa ho aha drainage

45° Lekala le le Leng 88° Lekala le Leng

Tekanyetso: BS EN877/DIN 19522/ISO6594

lintho tse bonahalang: Grey cast iron ISO185

Ho roala: Pente ea Epoxy Resin & Powder epoxy

Mmala: kgubedu kapa bohlooho

Ho tšoaea: OEM kapa M-Tub kapa ho latela litlhoko tsa bareki

Sebaka sa tsoalo: Chaena

Kopo: Mokelikeli oa metsi

Tensile matla min.150Mpa

Boholo bo thata ba brinell HB260

Ka hare ho roala ho hanyetsa ho fafatsa letsoai: bonyane 350h, lihora tse 700 tse tloaelehileng.ho hanyetsa metsi a litšila: bonyane matsatsi a 30 ho 23 ℃.

khanyetso ea lik'hemik'hale ho tloha ho PH2 ho isa ho PH12 bonyane matsatsi a 30 ho 23 ℃.

ho hanyetsa mocheso oa libaesekele: lipotoloho tse 1500 pakeng tsa 15-93 ℃.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Mofuta:

45° lekala le le leng

motho b1
Boholo ba lebitso DN1 DN2 L X1 X2 X3
40 40 160 45 115 115
50 40 160 45 115 115
50 50 185 50 135 135
70 50 190 40 150 150
70 70 215 55 160 160
75 50 190 50 140 140
75 75 225 65 160 160
100 50 200 35 165 165
100 70 235 50 185 185
100 75 230 55 175 175
100 100 275 70 205 205
125 50 205 20 185 185
125 70 240 40 200 200
125 75 250 50 200 200
125 100 280 60 220 220
125 125 320 80 240 240
150 70 245 30 215 215
150 75 255 40 215 215
150 100 295 55 240 240
150 125 325 70 255 255
150 150 355 90 265 265
200 70 255 15 240 240
200 100 305 40 265 265
200 125 335 55 280 280
200 150 375 75 300 300
200 200 455 115 340 340
250 150 405 55 350 350
300 100 350 5 345 345
300 150 415 35 380 380
300 200 435 70 415 440

88° lekala le le leng

singleb2
Boholo ba lebitso DN1 DN2 L C X1 X2 X3
50 50 145 20 79 66 80
70 50 155 21 83 72 90
70 70 180 21 97 83 95
75 50 180 22 95 85 90
75 75 180 22 95 85 95
100 50 170 22 94 76 105
100 70 190 22 102 88 110
100 75 190 21 105 85 110
100 100 220 22 115 105 120
125 50 180 25 98 82 120
125 70 200 25 107 93 125
125 75 205 25 110 95 125
125 100 235 25 125 110 130
125 125 260 25 137 123 135
150 50 200 27.5 100 100 140
150 70 215 27.5 115 100 140
150 100 245 27.5 130 115 145
150 125 275 27.5 147 128 150
150 150 300 27.5 158 142 155
200 150 325 32.5 173 152 185
200 200 379 35 196 181 202
250 150 364 32 191 171 228
250 250 470 38 244 226 244
300 100 348 30 184 164 252
300 150 404 33 212 192 258
300 200 455 35 235 220 265
300 250 526 36 273 253 271
300 300 548 44 283 265 283

Setifikeiti:

ka 877

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang